Rozpis zápasů

Stáhněte si zápasy FK Pardubice do kalendáře:
AppleOutlookGoogle
121.07.2018so 10:15 hod.21.07. 10:15FK PardubicePCE3:1MFK VítkoviceVITReport
227.07.2018pá 18:00 hod.27.07. 18:00FC Vysočina JihlavaJIH1:0FK PardubicePCEReport
304.08.2018so 10:15 hod.04.08. 10:15FK PardubicePCE0:0FK VarnsdorfVDFReport
411.08.2018so 10:15 hod.11.08. 10:15FK TřinecTRI1:2FK PardubicePCEReport
518.08.2018so 10:15 hod.18.08. 10:15FK PardubicePCE4:0MFK ChrudimCHRReport
626.08.2018ne 17:00 hod.26.08. 17:00FC Sellier & Bellot VlašimVLA2:0FK PardubicePCEReport
701.09.2018so 10:15 hod.01.09. 10:15FK PardubicePCE2:0SK Dynamo Č. BudějoviceCEBReport
816.09.2018ne 10:15 hod.16.09. 10:15FK Viktoria ŽižkovZIZ4:4FK PardubicePCEReport
922.09.2018so 10:15 hod.22.09. 10:15FK PardubicePCE1:1FC Zbrojovka BrnoBRN
Report
1029.09.2018so 16:30 hod.29.09. 16:301.SK ProstějovPRO2:2FK PardubicePCEReport
1106.10.2018so 10:15 hod.06.10. 10:15FK PardubicePCE2:0FK Ústí nad LabemUNL
Report
1219.10.2018pá 18:00 hod.19.10. 18:001.SC Znojmo FKZNO0:4FK PardubicePCEReport
1327.10.2018so 10:15 hod.27.10. 10:15FK Baník SokolovSOK1:0FK PardubicePCEReport
1403.11.2018so 10:15 hod.03.11. 10:15FK PardubicePCE3:2FC SILON TáborskoTABReport
1511.11.2018ne 15:00 hod.11.11. 15:00FC Hradec KrálovéHKR4:1FK PardubicePCEReport
1624.11.2018so 10:15 hod.24.11. 10:15FK PardubicePCE0:0FC Vysočina JihlavaJIH
Report
1703.03.2019ne 14:30 hod.03.03. 14:30FK VarnsdorfVDF0:0FK PardubicePCEReport
1809.03.2019so 10:15 hod.09.03. 10:15FK PardubicePCE4:0FK TřinecTRIReport
1916.03.2019so 10:15 hod.16.03. 10:15MFK ChrudimCHR1:1FK PardubicePCEReport
2030.03.2019so 10:15 hod.30.03. 10:15FK PardubicePCE0:0FC Sellier & Bellot VlašimVLAReport
2107.04.2019ne 14:30 hod.07.04. 14:30SK Dynamo Č. BudějoviceCEB1:0FK PardubicePCEReport
2213.04.2019so 13:00 hod.13.04. 13:00FK PardubicePCE2:1FK Viktoria ŽižkovZIZ
Report
2317.04.2019st 18:00 hod.17.04. 18:00FC Zbrojovka BrnoBRN3:1FK PardubicePCEReport
2420.04.2019so 10:15 hod.20.04. 10:15FK PardubicePCE2:11.SK ProstějovPROReport
2529.04.2019po 18:00 hod.29.04. 18:00FK Ústí nad LabemUNL3:1FK PardubicePCEReport
2604.05.2019so 10:15 hod.04.05. 10:15FK PardubicePCE3:11.SC Znojmo FKZNO
Report
2708.05.2019st 10:15 hod.08.05. 10:15FK PardubicePCE0:0FK Baník SokolovSOKReport
2812.05.2019ne 15:00 hod.12.05. 15:00FC SILON TáborskoTAB3:3FK PardubicePCEReport
2918.05.2019so 15:00 hod.18.05. 15:00FK PardubicePCE0:0FC Hradec KrálovéHKRReport
3025.05.2019so 15:00 hod.25.05. 15:00MFK VítkoviceVIT1:0FK PardubicePCEReport