Týmy
Soupiska
Trenér: Josef Dvorník
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Moučka | B | 27.09.2006 | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mikuláš Kubný | B | 12.09.2004 | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Martin Hrubý | B | 22.03.2004 | 21 | 11 | 990 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Viktor Budinský | B | 09.05.1993 | 32 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Adam Bitta | B | 24.04.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | David Krupička | O | 11.05.2005 | 20 | 11 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Patrik Měkota | O | 21.03.2004 | 21 | 13 | 1158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | Zdeněk Říha | O | 04.04.2002 | 23 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dominik Simerský | O | 29.09.1992 | 33 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Martin Temel | O | 24.04.2003 | 22 | 9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Raymond Roan Nogha | O | 12.03.2004 | 21 | 15 | 1085 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | Eldar Šehić | O | 28.04.2000 | 25 | 3 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Tomáš Sirotek | O | 08.07.2005 | 20 | 13 | 1001 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | Jiří Míček | O | 07.06.2007 | 18 | 9 | 700 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Georgios Kornezos | O | 23.02.1998 | 27 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Daniel Žiška | O | 09.10.2007 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Abdullahi Ibrahim Bewene | Z | 29.11.2004 | 20 | 9 | 810 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Tadeáš Frýdl | Z | 19.07.2007 | 18 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Marek Havran | Z | 06.10.2006 | 19 | 7 | 305 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Dominik Holaň | Z | 01.07.2002 | 23 | 14 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Petr Jaroň | Z | 30.08.2001 | 24 | 11 | 827 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Sacha Komljenovic | Z | 10.05.2003 | 22 | 15 | 1155 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | Emmanuel Chidubem Ogbu | Z | 30.08.2005 | 20 | 13 | 535 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Radim Šudák | Z | 02.03.2004 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Simon Nináč | Z | 23.04.2007 | 18 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jean Paul Diatta | Z | 01.01.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Filip Rajčan | Z | 25.07.2008 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Dominik Zajac | Z | 21.06.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Artur Musák | Z | 17.10.2005 | 20 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jakub Graclík | Z | 13.07.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jakub Pira | U | 24.11.2007 | 17 | 6 | 455 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | David Látal | U | 21.01.2003 | 22 | 6 | 462 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Vít Škrkoň | U | 09.04.2008 | 17 | 10 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tomáš Zlatohlávek | U | 22.05.2000 | 25 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Šimon Drozd | U | 16.05.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















