Týmy
Soupiska
Trenér: Svatopluk Habanec
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vojtěch Čítek | O | 28.02.2001 | 24 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 17 | Tomáš Vondrášek | O | 26.10.1987 | 38 | 13 | 990 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | Solomon Osaghae | Z | 28.10.2002 | 23 | 16 | 1275 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | David Březina | O | 16.02.1997 | 28 | 8 | 625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | Ladislav Kodad | Z | 23.04.1998 | 27 | 15 | 1279 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Pavel Moulis | Z | 07.04.1991 | 34 | 16 | 1326 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 30 | Tomáš Grigar | B | 01.02.1983 | 42 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Ondřej Žežulka | O | 25.09.1998 | 27 | 16 | 1365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | David Černý | U | 10.12.1995 | 29 | 15 | 738 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 77 | Antonín Fantiš | U | 15.04.1992 | 33 | 15 | 1077 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | David Němec | B | 05.03.2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Filip Novotný | Z | 17.08.1995 | 30 | 16 | 1358 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Daniel Richter | Z | 11.03.1995 | 30 | 16 | 619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | Marcos Costa | U | 09.05.1999 | 26 | 9 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Jan Čtvrtečka | B | 14.08.1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Nicolas Piralić | O | 25.10.2006 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Seydil Toure | O | 24.02.2004 | 21 | 6 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Vítek Kuta | O | 29.09.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Andrii Rudenkij | O | 29.01.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jáchym Bechyně | O | 20.01.2000 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tomáš Kott | Z | 15.11.1999 | 25 | 12 | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Miroslav Tureček | Z | 23.10.1998 | 27 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Patrik Goj | Z | 08.07.2002 | 23 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marek Červenka | U | 17.12.1992 | 32 | 12 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Franck Idumbo | U | 23.06.2002 | 23 | 5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Šimon Pažout | U | 29.08.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















