Týmy
Soupiska
Trenér: Roman Nádvorník
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Matouš Babka | B | 02.01.2002 | 23 | 15 | 1350 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | Jiří Ciupa | B | 07.05.1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Matěj Hafera | B | 07.06.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Matěj Helešic | O | 12.11.1996 | 29 | 15 | 1346 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Jiří Janoščín | O | 08.10.1992 | 33 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 99 | Wilson Mootoo | O | 08.04.2002 | 23 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sebastian Pejša | O | 15.11.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jaromír Srubek | O | 21.09.2000 | 25 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 20 | Roman Zálešák | O | 15.01.2001 | 24 | 15 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Felix Čejka | O | 01.01.2001 | 24 | 6 | 426 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Marcel Novák | O | 12.06.2002 | 23 | 14 | 1162 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Adam Buchta | O | 03.02.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ondřej Lehoczki | Z | 10.02.1998 | 27 | 14 | 1243 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Jakub Fabiánek | Z | 22.05.2003 | 22 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Daniel Kaštánek | Z | 12.03.2003 | 22 | 14 | 1242 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 29 | Jakub Rezek | Z | 29.05.1998 | 27 | 15 | 970 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | Adam Sochor | Z | 23.12.2004 | 20 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 23 | 14 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nikola Turanjanin | Z | 12.04.2001 | 24 | 12 | 470 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Eliáš Barteska | Z | 06.01.2009 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Martin Pazderník | Z | 01.01.2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sy Babacar | Z | 02.10.2000 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hélio Alberto Delgado | U | 16.05.1998 | 27 | 14 | 1071 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Hale Lombard | U | 13.06.2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Ladislav Mužík | U | 25.07.1998 | 27 | 14 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Rataj | U | 21.03.2003 | 22 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hamza Abdullahi | U | 08.10.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | El Hadji Ndiaye | U | 12.08.1999 | 26 | 9 | 759 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
















