Týmy

Stadion Arnošta Košťála | U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí
Soupiska
Trenér: Jindřich Tichai
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchym Šerák | B | 14.02.2001 | 23 | 28 | 2520 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Matěj Musil | O | 12.11.2004 | 19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jan Řezníček | Z | 22.11.1992 | 31 | 29 | 2605 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Lazar Zaknić | O | 16.03.2004 | 20 | 9 | 604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Patrik Skohoutil | Z | 29.11.2004 | 19 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marek Kejř | Z | 12.07.2001 | 23 | 28 | 1065 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Jiří Hrubeš | Z | 03.02.2001 | 23 | 27 | 2123 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Matěj Náprstek | U | 27.07.2003 | 21 | 13 | 872 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | David Bauer | Z | 28.05.2004 | 20 | 28 | 1994 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | Kennedy Akumagoa | O | 05.01.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukáš Hromek | O | 01.09.2006 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Patrik Wehowský | Z | 20.05.2005 | 19 | 22 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Nazarii Chichak | Z | 01.01.2005 | 19 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Denis Darmovzal | Z | 17.07.2000 | 24 | 13 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis Boguaj | Z | 21.11.2006 | 17 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Daniel Kosek | O | 19.05.2001 | 23 | 28 | 2052 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | Denis Holub | Z | 04.08.2004 | 20 | 28 | 1162 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | Luca Florica | Z | 06.10.2002 | 22 | 9 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Michal Skwarczek | Z | 05.04.1994 | 30 | 21 | 1620 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 20 | Jan Kozojed | O | 11.08.2002 | 22 | 28 | 2403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Daniil Doleček | U | 08.09.2001 | 23 | 10 | 398 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | Adam Štěpánek | O | 22.04.2008 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ademola Shobowale | U | 22.02.2003 | 21 | 11 | 308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Pavel Černý | U | 28.01.1985 | 39 | 22 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Martin Toml | O | 25.03.1996 | 28 | 29 | 2565 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | Lumír Číž | B | 21.04.2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Matěj Kobera | B | 18.03.2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Pavel Kolbaba | Z | 01.07.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Vondrouš | O | 25.12.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aleš Kaválek | O | 01.03.2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Patrik Leitner | O | 07.02.2002 | 22 | 10 | 768 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Adam Borkovec | O | 02.03.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Filip Sotorník | Z | 06.10.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Kutík | O | 12.05.2004 | 20 | 14 | 1102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | David Látal | U | 21.01.2003 | 21 | 15 | 1193 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 13 | Matyáš Lang | O | 01.11.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Samuel Šimek | Z | 30.03.2002 | 22 | 16 | 1300 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | David Vácha | U | 14.06.2000 | 24 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Michal Zvolánek | U | 01.05.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















