Týmy
Soupiska
Trenér: Roman West
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Berka | B | 02.02.2006 | 18 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jakub Tůma | B | 17.05.2002 | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Tomáš Ulenfeld | B | 20.05.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Tadeáš Stoppen | B | 30.12.2003 | 20 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Adam Bednár | O | 26.06.2001 | 23 | 24 | 1596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3 | Jakub Coufal | O | 01.01.2003 | 21 | 14 | 425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Jan Tobias Stryk | O | 04.07.2005 | 19 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | František Matys | O | 05.08.2002 | 21 | 8 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Vojtěch Křišťál | O | 10.07.1999 | 24 | 26 | 2066 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Filip Oříšek | O | 24.03.2006 | 18 | 12 | 1017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Abdoulaye Sylla | O | 10.04.2000 | 24 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
71 | Mikeš Cahel | Z | 11.05.2004 | 20 | 19 | 1430 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
13 | Jakub Fabiánek | Z | 22.05.2003 | 21 | 18 | 1373 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
25 | Daniel Grečmal | Z | 31.07.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kevin Huňa | Z | 24.04.2005 | 19 | 22 | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Šimon Jalovičor | Z | 23.08.2005 | 18 | 25 | 1825 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
8 | Adam Uriča | Z | 04.07.2005 | 19 | 23 | 1312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Václav Zahradníček | Z | 26.02.2006 | 18 | 18 | 939 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Vladislav Kreida | Z | 25.09.1999 | 24 | 8 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | David Drábek | Z | 11.09.2006 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Miroslav Andrle | Z | 19.02.2007 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Adam Proniuk | U | 21.02.2005 | 19 | 18 | 820 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
99 | Kenneth Ikugar | U | 27.10.2000 | 23 | 17 | 698 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | Denis Kramář | U | 08.08.2003 | 20 | 10 | 453 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Artur Dolžnikov | U | 06.06.2000 | 24 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Antonín Růsek | U | 22.03.1999 | 25 | 9 | 599 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Marek Křiklava | U | 20.04.2008 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jan Fiala | U | 04.05.2001 | 23 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Lukáš Juliš | U | 02.12.1994 | 29 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Jan Koutný | B | 14.10.2004 | 19 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Matúš Macík | B | 19.05.1993 | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tomáš Digaňa | B | 14.05.1997 | 27 | 8 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Jakub Elbel | O | 06.07.2000 | 24 | 8 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Filip Slavíček | O | 25.09.2002 | 21 | 9 | 706 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
28 | Michal Leibl | O | 07.06.1992 | 32 | 11 | 831 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | David Macharáček | O | 19.04.2006 | 18 | 10 | 600 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
23 | Juraj Chvátal | O | 13.07.1996 | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lukáš Vraštil | O | 10.03.1994 | 30 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Vít Beneš | O | 12.08.1988 | 35 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Adam Dohnálek | O | 04.07.2004 | 20 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Jakub Pávek | O | 24.04.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Moses Emmanuel Amasi | Z | 10.01.2004 | 20 | 16 | 1361 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
37 | Štěpán Langer | Z | 16.08.2000 | 23 | 7 | 515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Matěj Mikulenka | Z | 05.02.2004 | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jáchym Šíp | Z | 22.01.2003 | 21 | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Patrik Siegl | Z | 04.10.2007 | 16 | 8 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
77 | Jan Vodháněl | Z | 25.04.1997 | 27 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Martin Pospíšil | Z | 26.06.1991 | 33 | 14 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jakub Michalík | Z | 15.08.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kryštof Judas | U | 01.03.2006 | 18 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Yunusa Muritala | U | 02.04.2000 | 24 | 7 | 503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Filip Uriča | U | 10.09.2003 | 20 | 4 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dele Ola Israel | U | 27.10.2001 | 22 | 10 | 711 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Martin Škoda | U | 26.03.2006 | 18 | 9 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Jakub Přichystal | U | 25.10.1995 | 28 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |