Týmy

Stadion Juliska | Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Soupiska
Trenér: Petr Rada
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Muris Mešanović | U | 06.07.1990 | 33 | 13 | 842 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | Filip Rada | B | 05.09.1984 | 39 | 5 | 450 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Jan Šťovíček | B | 13.08.1999 | 24 | 25 | 2250 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Jakub Štefan | B | 02.05.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jakub Barac | O | 04.08.1996 | 27 | 24 | 1412 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | Dominik Hašek | O | 19.07.1998 | 25 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | Roman Holiš | O | 21.05.1998 | 25 | 16 | 725 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 14 | Daniel Krch | O | 20.03.1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tomáš Vondrášek | O | 26.10.1987 | 36 | 19 | 1202 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | David Ludvíček | O | 24.08.2001 | 22 | 23 | 1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Matěj Helešic | O | 12.11.1996 | 26 | 9 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Lukáš Buchvaldek | Z | 30.01.1996 | 27 | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Douděra | Z | 01.02.2002 | 21 | 29 | 1520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Jiří Hrubeš | Z | 03.02.2001 | 22 | 9 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Jakub Jeřábek | Z | 17.04.2001 | 22 | 26 | 1106 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 23 | David Kozel | Z | 28.11.2001 | 21 | 24 | 1912 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | Daniel Kozma | Z | 26.08.1995 | 28 | 13 | 1129 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Pavel Moulis | Z | 07.04.1991 | 32 | 29 | 1829 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Jan Peterka | Z | 22.04.1990 | 33 | 28 | 2481 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 15 | Štěpán Šebrle | Z | 04.09.2002 | 21 | 15 | 862 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Ondřej Ullman | Z | 02.04.2000 | 23 | 27 | 1783 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 27 | Jakub Zeronik | Z | 11.02.2001 | 22 | 27 | 1082 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Jakub Hora | Z | 23.02.1991 | 32 | 13 | 1149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Filip Lehký | U | 20.06.2002 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lukáš Matějka | U | 20.12.1997 | 25 | 26 | 1903 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Michal Škoda | U | 01.03.1988 | 35 | 7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Filip Špatenka | U | 22.02.2004 | 19 | 16 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Filip Mikeš | U | 05.07.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















