Týmy
Sportovní areál Drnovice | Drnovice 704, 68304 Drnovice
Soupiska
Trenér: Jan Kameník
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Filip Jícha | B | 09.04.1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Antonín Kinský | B | 13.03.2003 | 19 | 30 | 2700 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
1 | Aleš Kvapil | B | 03.03.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Filip Štěpánek | O | 12.01.1999 | 23 | 27 | 1947 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Pavol Ilko | O | 20.05.1993 | 29 | 26 | 2054 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
16 | Jaromír Srubek | O | 21.09.2000 | 22 | 25 | 1469 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
19 | David Němeček | O | 14.01.1994 | 28 | 20 | 1636 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | František Matys | O | 05.08.2002 | 20 | 20 | 1619 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ondřej Vintr | O | 01.08.1997 | 25 | 29 | 1641 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
16 | Sampson Dweh | O | 10.10.2001 | 21 | 9 | 579 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Golden Mafwenta | O | 15.01.2001 | 21 | 9 | 546 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Jan Fulnek | O | 02.01.2001 | 21 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jiří Oulehla | Z | 28.02.1997 | 25 | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tomáš Cabadaj | Z | 19.04.1997 | 25 | 17 | 822 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Michal Klesa | Z | 13.05.1983 | 39 | 20 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 20 | 27 | 1178 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | David Krška | Z | 04.08.1994 | 28 | 14 | 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | David Jambor | Z | 31.03.2003 | 19 | 12 | 377 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Cheick Souaré | Z | 03.09.2002 | 20 | 14 | 1126 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Musa Ramathan | Z | 13.11.2001 | 21 | 10 | 813 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Bienvenue Kanakimana | U | 28.12.1999 | 22 | 29 | 2443 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
77 | Alexis Alégué Elandi | U | 23.12.1996 | 25 | 27 | 2130 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
11 | Fahad Bayo | U | 10.05.1998 | 24 | 14 | 953 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Alassane Traoré | U | 14.05.1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fandje Djibril Touré | U | 01.11.2002 | 20 | 7 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomáš Weber | Z | 26.05.1996 | 26 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | David Moučka | Z | 05.11.1999 | 23 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lukáš Lahodný | Z | 10.02.1995 | 27 | 23 | 1817 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
2 | Adama Fofana | Z | 04.01.2001 | 21 | 14 | 951 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Jan Kubala | Z | 05.05.2000 | 22 | 7 | 617 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
24 | Ismael Dao | Z | 17.03.2003 | 19 | 9 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Dani Lual | U | 29.11.2002 | 20 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | David Kratochvíla | U | 09.06.2002 | 20 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Grant Ahanna Williams | U | 01.01.2004 | 18 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |