Týmy

Stadion Juliska | Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Soupiska
Trenér: Petr Rada
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jakub Barac | O | 04.08.1996 | 26 | 30 | 2541 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 28 | Lukáš Buchvaldek | Z | 30.01.1996 | 26 | 28 | 1218 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marek Červenka | U | 17.12.1992 | 29 | 16 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Jan Čtvrtečka | B | 14.08.1998 | 24 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Douděra | Z | 01.02.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Douděra | Z | 01.04.2002 | 20 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Filip Havelka | Z | 21.01.1998 | 24 | 27 | 1581 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | Jakub Hodek | U | 04.09.2001 | 21 | 10 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Roman Holiš | O | 21.05.1998 | 24 | 17 | 1472 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 20 | Jiří Hrubeš | Z | 03.02.2001 | 21 | 22 | 1410 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Jiří Hudec | Z | 25.09.2002 | 20 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Kozel | Z | 28.11.2001 | 20 | 26 | 1969 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 39 | Daniel Kozma | Z | 26.08.1995 | 27 | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Daniel Krch | O | 20.03.1992 | 30 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Filip Lehký | U | 20.06.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lukáš Matějka | U | 20.12.1997 | 24 | 29 | 2138 | 14 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | Filip Matoušek | O | 12.07.2001 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pavel Moulis | Z | 07.04.1991 | 31 | 28 | 1621 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Jan Peterka | Z | 22.04.1990 | 32 | 27 | 2336 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | Jiří Piroch | O | 31.08.1995 | 27 | 27 | 1686 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 1 | Filip Rada | B | 05.09.1984 | 38 | 13 | 1170 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 15 | Štěpán Šebrle | Z | 04.09.2002 | 20 | 29 | 1096 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Filip Špatenka | U | 22.02.2004 | 18 | 6 | 453 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Jan Šťovíček | B | 13.08.1999 | 23 | 12 | 1080 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 38 | Václav Svoboda | O | 12.01.1990 | 32 | 9 | 778 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Jakub Uhlíř | Z | 06.03.2002 | 20 | 12 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Ondřej Ullman | Z | 02.04.2000 | 22 | 17 | 1164 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | Michal Zapletal | O | 29.07.1998 | 24 | 9 | 662 | 0 | 0 | 2 | 1 |





















