Týmy
Hřiště v Kvapilově ulici | Kvapilova 3075, 390 03 Tábor
Soupiska
Trenér: Roman Nádvorník
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bojan Dordič | Z | 26.05.1994 | 28 | 12 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Daniel Kerl | B | 14.01.2001 | 21 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Martin Pastornický | B | 18.03.1996 | 26 | 11 | 990 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
21 | Adam Alexandr | O | 03.05.2000 | 22 | 19 | 1089 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
18 | Jiří Mezera | O | 21.07.2000 | 22 | 16 | 1194 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
3 | Jakub Navrátil | O | 01.02.1984 | 38 | 26 | 2250 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
6 | Luboš Tusjak | O | 15.02.1992 | 30 | 23 | 2004 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Daniel Kosek | O | 19.05.2001 | 21 | 17 | 793 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Petr Plachý | O | 28.01.1998 | 24 | 26 | 2301 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
5 | Pavel Novák | O | 30.11.1989 | 33 | 8 | 628 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
27 | Radim Černický | O | 18.02.2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jakub Kopřiva | Z | 30.04.1998 | 24 | 24 | 1587 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
14 | Jiří Šplíchal | Z | 07.10.2005 | 17 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jan Mach | Z | 01.10.2000 | 22 | 22 | 1333 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
15 | Matouš Varačka | Z | 01.01.2001 | 21 | 27 | 1548 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Jiří Kateřiňák | Z | 25.08.1995 | 27 | 13 | 1165 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
8 | Adam Kronus | Z | 29.07.2002 | 20 | 14 | 719 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Alexandr Sojka | Z | 02.04.2003 | 19 | 12 | 396 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Pavel Svatek | U | 18.12.2004 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Šašinka | U | 02.10.1995 | 27 | 12 | 809 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Michail Voriazidis | Z | 01.10.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mamadou Kone | O | 09.12.1997 | 24 | 27 | 1944 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
26 | Joseph Ede Oloko | U | 10.01.2001 | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Alioune Sylla | Z | 25.01.2003 | 19 | 11 | 347 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Cízler | B | 19.02.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | František Kotek | B | 03.01.1999 | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Adam Zadražil | B | 06.08.2000 | 22 | 12 | 1002 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Jiří Chára | B | 05.11.1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jiří Bederka | O | 18.02.1995 | 27 | 12 | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Michal Bezpalec | Z | 19.08.1996 | 26 | 13 | 925 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
11 | Petr Javorek | Z | 09.02.1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adam Provazník | U | 16.08.2000 | 22 | 10 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Martin Šplíchal | U | 11.07.2000 | 22 | 10 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Martin Nešpor | U | 05.06.1990 | 32 | 14 | 834 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
25 | David Ledecký | U | 24.07.1993 | 29 | 12 | 703 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Emanuel Tolno | U | 08.07.2000 | 22 | 8 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Roberts Dzérve | B | 14.06.2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kristapas Liepa | Z | 14.03.1998 | 24 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Abdulrasheed Itopa Musa | O | 05.11.2001 | 21 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sy Babacar | Z | 02.10.2000 | 22 | 16 | 1220 | 5 | 0 | 3 | 0 |