Týmy
Seifertova ulice | Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3
Soupiska
Trenér: Michal Horňák
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lukáš Vácha | Z | 13.05.1989 | 32 | 10 | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Lukáš Juliš | U | 02.12.1994 | 26 | 5 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Milan Piško | O | 06.03.1996 | 25 | 19 | 1495 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
20 | Daniel Turyna | U | 26.02.1998 | 23 | 19 | 966 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
31 | Youssouf Dao | U | 05.03.1998 | 23 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Karel Tvaroh | O | 15.01.1999 | 22 | 12 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vadym Červak | O | 27.05.1999 | 22 | 3 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Vadim Červak | O | 27.05.1999 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Václav Dudl | O | 22.09.1999 | 22 | 22 | 1235 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
16 | Matěj Polidar | O | 20.12.1999 | 21 | 8 | 676 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
14 | Dominik Šimáček | Z | 17.03.2000 | 21 | 6 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Martin Ambler | O | 08.07.2000 | 21 | 14 | 559 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Daniel Horák | O | 10.10.2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Iva Gelašvili | O | 08.04.2001 | 20 | 20 | 1289 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Adam Goljan | Z | 15.04.2001 | 20 | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matyáš Kozák | U | 04.05.2001 | 20 | 21 | 991 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tomáš Jonáš | Z | 28.05.2001 | 20 | 28 | 2437 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | Petr Pudhorocký | Z | 13.06.2001 | 20 | 28 | 1988 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Adam Borkovec | O | 02.03.2002 | 19 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Filip Šilhart | Z | 17.03.2002 | 19 | 16 | 510 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Nelson Okeke | Z | 25.03.2002 | 19 | 5 | 258 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | Daniel Žížala | U | 16.04.2002 | 19 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jakub Tůma | B | 17.05.2002 | 19 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | David Holoubek | Z | 19.06.2002 | 19 | 14 | 814 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tomáš Schánělec | U | 20.06.2002 | 19 | 11 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dalibor Večerka | O | 12.03.2003 | 18 | 12 | 791 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
26 | Patrik Vydra | O | 20.06.2003 | 18 | 12 | 778 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Filip Nalezinek | B | 04.07.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Filip Ulrich | B | 07.07.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ondřej Čelůstka | O | 18.06.1989 | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Milan Heča | B | 23.03.1991 | 30 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Holec | B | 28.07.1994 | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Panák | O | 02.11.1995 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Matěj Pulkrab | U | 23.05.1997 | 24 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | B | 03.01.1999 | 22 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
Jan Fortelný | Z | 19.01.1999 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Frýdek | Z | 01.02.1999 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Václav Drchal | U | 25.07.1999 | 22 | 5 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Radim Prokopec | U | 06.01.2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Vojtěch Patrák | U | 18.03.2000 | 21 | 9 | 489 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Filip Souček | Z | 18.09.2000 | 21 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukáš Hušek | O | 25.10.2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Václav Bláha | O | 24.01.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Adam Benada | B | 23.03.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Minčev | Z | 22.04.2001 | 20 | 5 | 401 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Gabriel | O | 28.05.2001 | 20 | 23 | 1973 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
12 | Matěj Ryneš | Z | 30.05.2001 | 20 | 23 | 1883 | 4 | 0 | 7 | 2 | |
9 | Václav Sejk | U | 18.05.2002 | 19 | 15 | 1257 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
Viktor Freisinger | Z | 27.05.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vojtěch Lukavský | Z | 13.06.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Martin Suchomel | O | 11.09.2002 | 19 | 16 | 1404 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
David Krajinský | O | 16.09.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Vitík | O | 21.01.2003 | 18 | 11 | 900 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Daniel Kaštánek | Z | 12.03.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Karabec | Z | 02.07.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |