Týmy
Stadion Za Vodojemem | Novoměstská 230, 537 01 Chrudim 1
Soupiska
Trenér: Radek Kronďák
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Petr Juliš | Z | 17.03.2003 | 18 | 30 | 1235 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Ondřej Kesner | O | 27.01.1989 | 32 | 28 | 1978 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
9 | Petr Průcha | Z | 30.10.1997 | 24 | 28 | 2383 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Jan Řezníček | Z | 22.11.1992 | 29 | 28 | 2258 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
12 | Petr Drahoš | O | 13.12.1993 | 27 | 24 | 1244 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
15 | Pavel Sokol | O | 07.07.1996 | 25 | 23 | 1834 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
14 | Vojtěch Řezníček | O | 03.11.1993 | 28 | 19 | 1265 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
15 | Martin Šplíchal | U | 11.07.2000 | 21 | 18 | 569 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | David Surmaj | U | 10.09.1996 | 25 | 16 | 407 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Jan Záviška | Z | 21.08.1995 | 26 | 15 | 1139 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Filip Firbacher | U | 21.12.2001 | 19 | 15 | 1051 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Adam Tkadlec | O | 21.10.1997 | 24 | 14 | 830 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
23 | Václav Míka | O | 01.06.2000 | 21 | 14 | 1007 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Marek Kejř | Z | 12.07.2001 | 20 | 14 | 976 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
59 | Jiří Floder | B | 03.01.1997 | 24 | 13 | 1170 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
25 | Denis Donát | O | 14.09.2001 | 20 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Martin Šejvl | O | 18.02.1992 | 29 | 13 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Josef Koželuh | O | 15.02.2002 | 19 | 12 | 842 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Michal Vrána | Z | 18.06.1999 | 22 | 11 | 714 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
11 | David Látal | U | 21.01.2003 | 18 | 9 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Adam Ordelt | B | 14.06.1996 | 25 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Vojtěch Gregovský | Z | 02.10.2003 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Jan Janůj | B | 16.02.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lukáš Mrázek | B | 14.08.1991 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Petr Mikulec | B | 05.04.1999 | 22 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
16 | Dominik Hašek | O | 19.07.1998 | 23 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
19 | Roman Čáp | Z | 25.06.1999 | 22 | 13 | 714 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Petr Rybička | U | 14.01.1996 | 25 | 13 | 999 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
9 | David Breda | Z | 04.01.1996 | 25 | 11 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Šípek | U | 21.02.1999 | 22 | 11 | 534 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
22 | Daniel Fišl | O | 17.06.2000 | 21 | 10 | 722 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Michal Trávníček | O | 25.02.1998 | 23 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tomáš Dostálek | Z | 23.04.1988 | 33 | 3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Luka Mikor | O | 11.07.1997 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Šimon Sedlák | Z | 10.12.2003 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | David Vácha | U | 14.06.2000 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Simon Zíma | B | 19.09.1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Denis Krištof | O | 19.11.1998 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |