Týmy
Soupiska
Trenér: Richard Dostálek
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Martin Berkovec | B | 12.02.1989 | 32 | 24 | 2097 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 71 | Jakub Šiman | B | 07.01.1995 | 26 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Jan Hlavica | O | 17.07.1994 | 27 | 14 | 718 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Lukáš Endl | O | 17.06.2003 | 18 | 23 | 1457 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 15 | Jan Štěrba | O | 08.07.1994 | 27 | 24 | 1788 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | Jan Moravec | O | 13.07.1987 | 34 | 24 | 1522 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | Matěj Hrabina | O | 29.04.1993 | 28 | 22 | 1779 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Jakub Šural | O | 01.07.1996 | 25 | 14 | 876 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Miroslav Kamenský | O | 28.10.2001 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pavel Zavadil | Z | 30.04.1978 | 43 | 10 | 437 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Adam Fousek | Z | 08.03.1994 | 27 | 26 | 1519 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Jiří Texl | Z | 03.01.1993 | 28 | 27 | 1771 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 19 | Michal Ševčík | Z | 13.08.2002 | 19 | 30 | 1971 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | David Jambor | Z | 31.03.2003 | 18 | 6 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Ota Kohoutek | Z | 23.05.2003 | 18 | 12 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oldřich Pragr | Z | 25.05.2003 | 18 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marek Mach | Z | 30.08.2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jakub Nečas | Z | 26.01.1995 | 26 | 14 | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Filip Blecha | Z | 16.07.1997 | 24 | 12 | 809 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Jakub Přichystal | U | 25.10.1995 | 26 | 26 | 2011 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | Jan Hladík | U | 21.09.1993 | 28 | 29 | 1921 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 37 | Jakub Řezníček | U | 26.05.1988 | 33 | 29 | 2472 | 18 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Lukáš Rogožan | U | 01.12.1999 | 21 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Peter Štěpanovský | Z | 12.01.1988 | 33 | 22 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Damián Bariš | Z | 09.12.1994 | 26 | 26 | 2079 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Adrián Čermák | Z | 01.07.1993 | 28 | 20 | 1224 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jiří Floder | B | 03.01.1997 | 24 | 4 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Kvido Formánek | B | 23.07.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jakub Černín | O | 08.02.1999 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lukáš Kryštůfek | O | 15.08.1992 | 29 | 5 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Daniel Kosek | O | 19.05.2001 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | David Moučka | Z | 05.11.1999 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ondřej Vaněk | Z | 05.07.1990 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Fabián Matula | Z | 30.11.2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Martin Sedlák | U | 04.04.2000 | 21 | 7 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Claude Lhotecký | U | 22.02.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Zikl | U | 13.06.1999 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















