Týmy
Stadion Na Litavce | Lazec 60, 261 02 Příbram VI
Soupiska
Trenér: Tomáš Zápotočný
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Halinský | O | 13.07.2003 | 18 | 27 | 2139 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
6 | Tomáš Pilík | Z | 20.12.1988 | 32 | 27 | 2105 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
5 | Stefan Vilotič | O | 16.10.1999 | 22 | 24 | 2027 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
13 | Marcel Čermák | Z | 25.11.1998 | 22 | 20 | 1571 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Adam Petrák | Z | 20.08.1999 | 22 | 23 | 1474 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Jan Kvída | O | 17.01.1991 | 30 | 21 | 1414 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
19 | Daniel Procházka | Z | 05.03.1995 | 26 | 27 | 1283 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Stanislav Vávra | Z | 20.07.1993 | 28 | 26 | 1160 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Tomáš Wágner | U | 06.03.1990 | 31 | 14 | 1135 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Daniel Fišl | O | 17.06.2000 | 21 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Martin Melichar | B | 06.07.2000 | 21 | 11 | 990 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
32 | Dominik Gembický | Z | 26.07.1999 | 22 | 14 | 930 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Ondřej Novotný | U | 05.02.1998 | 23 | 13 | 892 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
20 | Jaroslav Tregler | O | 01.12.1995 | 25 | 11 | 802 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
21 | Pavel Hájek | Z | 03.08.2001 | 20 | 18 | 785 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
25 | Karel Soldát | Z | 07.11.1993 | 28 | 13 | 577 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
30 | Emmanuel Antwi | Z | 06.05.1996 | 25 | 18 | 545 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
40 | Václav Smrkovský | B | 26.03.2001 | 20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jan Vokřínek | Z | 22.03.2001 | 20 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jakub Schindler | O | 15.01.2002 | 19 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jan Hošek | O | 27.12.2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Lukáš Lisý | O | 20.06.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Denis Budínský | Z | 22.01.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kristian Majid | Z | 22.05.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Sus | O | 15.03.1990 | 31 | 13 | 1169 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Jakub Šiman | B | 07.01.1995 | 26 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
44 | René Dedič | U | 07.08.1993 | 28 | 13 | 939 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
27 | Filip Zorvan | Z | 07.04.1996 | 25 | 10 | 848 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Daniel Langhamer | Z | 20.03.2003 | 18 | 15 | 719 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Radek Voltr | U | 28.11.1991 | 29 | 15 | 691 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Mihailo Cmiljanović | O | 15.06.1994 | 27 | 8 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Jiří Mezera | O | 21.07.2000 | 21 | 9 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Steve Kingue | O | 23.01.2000 | 21 | 6 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Ondřej Kočí | B | 07.04.1995 | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Josef Obdržal | Z | 27.07.2001 | 20 | 7 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Marek Kodr | O | 17.08.1996 | 25 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomáš Dočekal | U | 24.05.1989 | 32 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jiří Vlček | Z | 22.01.2000 | 21 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jiří Januška | Z | 11.10.1997 | 24 | 3 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Patrik Švestka | Z | 01.09.2002 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vít Kolář | O | 08.01.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |