Týmy
Stadion Za Místním nádražím | Za Místním nádražím 4536, 796 03 Prostějov
Soupiska
Trenér: Daniel Šmejkal
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Jan Koudelka | Z | 12.03.1992 | 29 | 30 | 2421 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Robert Bartolomeu | U | 03.12.1993 | 28 | 29 | 2194 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Jakub Kopřiva | Z | 30.04.1998 | 23 | 27 | 1701 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
19 | Petr Jiráček | Z | 02.03.1986 | 35 | 27 | 2253 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
32 | Vasil Kušej | Z | 24.05.2000 | 21 | 26 | 1790 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
22 | Michal Zapletal | O | 29.07.1998 | 23 | 25 | 2148 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
15 | Daniel Bialek | O | 28.05.1997 | 24 | 24 | 1004 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | Jakub Urbanec | O | 27.04.1992 | 29 | 22 | 1809 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
8 | Solomon Omale | Z | 01.01.2001 | 20 | 22 | 1583 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
17 | Jan Schaffartzik | O | 15.12.1987 | 33 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
21 | Aleš Schuster | O | 26.10.1981 | 40 | 18 | 1615 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
13 | Michal Stříž | O | 04.07.1994 | 27 | 17 | 1193 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Michael Hönig | Z | 13.01.2000 | 21 | 14 | 796 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Lubomír Machynek | O | 19.11.1994 | 27 | 13 | 940 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
20 | Michal Bárta | B | 23.12.1989 | 31 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lukáš Zukal | O | 04.05.1997 | 24 | 11 | 737 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Ifechukwu Okewukwu Amobi | U | 01.03.1997 | 24 | 10 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jakub Vichta | U | 07.09.1995 | 26 | 9 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | David Píchal | U | 05.10.2000 | 21 | 6 | 241 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Vít Nemrava | B | 09.01.1996 | 25 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pavel Pěček | Z | 02.05.2003 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ondřej Mikeš | B | 26.07.2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jiří Bažant | Z | 06.03.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tomáš Gottwald | Z | 07.01.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Michal Procházka | Z | 04.06.2005 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dominik Němeček | Z | 11.02.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Radovan Novotný | Z | 18.05.2005 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Adam Klimeš | U | 30.07.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vít Nemrava | B | 09.01.1996 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Filip Mucha | B | 04.06.1992 | 29 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
11 | Filip Žák | Z | 01.09.1995 | 26 | 15 | 1240 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Martin Vlachovský | Z | 28.11.2000 | 21 | 14 | 517 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Marek Hausknecht | Z | 23.02.2001 | 20 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roman Bala | O | 05.02.1997 | 24 | 5 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Martin Sus | Z | 08.05.1989 | 32 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Milan Kadlec | O | 27.02.1995 | 26 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Michael Sečkář | O | 08.12.1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Radek Smékal | Z | 09.02.1999 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |