Týmy
Městský stadion Opava | Lípová 105/2, 746 01 Opava
Soupiska
Trenér: Roman West
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jan Žídek | O | 04.07.1985 | 36 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Jiří Janoščín | O | 08.10.1992 | 29 | 27 | 2387 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
32 | Miloš Kopečný | O | 26.12.1993 | 27 | 11 | 323 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Josef Celba | O | 30.01.1995 | 26 | 27 | 2301 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
29 | Kryštof Lasák | B | 25.08.1996 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Matěj Helešic | O | 12.11.1996 | 24 | 27 | 1998 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Tomáš Digaňa | B | 14.05.1997 | 24 | 30 | 2700 | 0 | 12 | 3 | 0 | |
19 | Matěj Helebrand | O | 19.06.1997 | 24 | 14 | 1091 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
24 | Oliver Putyera | O | 21.08.1997 | 24 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Michal Bílek | Z | 13.10.1997 | 24 | 12 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Bartosz Pikul | Z | 02.11.1997 | 23 | 25 | 1256 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Joss Didiba | O | 07.11.1997 | 23 | 27 | 2174 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
15 | Adam Rychlý | O | 25.09.1998 | 23 | 24 | 1880 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
21 | Jan Kadlec | O | 08.02.1999 | 22 | 25 | 1667 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
14 | David Macháček | Z | 14.06.2000 | 21 | 15 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Denis Darmovzal | Z | 17.07.2000 | 21 | 27 | 1659 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Adam Gorčica | Z | 26.05.2001 | 20 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Štěpán Rolný | B | 16.08.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Adam Ščudla | Z | 28.12.2001 | 19 | 17 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Sebastian Latoň | Z | 13.05.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Samuel Šigut | Z | 31.10.2002 | 18 | 25 | 1526 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Tomáš Rataj | U | 21.03.2003 | 18 | 21 | 1074 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Denis Kramář | U | 08.08.2003 | 18 | 29 | 1221 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
1 | Mikuláš Kubný | B | 12.09.2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Josef Hnaníček | O | 28.12.1986 | 34 | 11 | 977 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Jan Schaffartzik | O | 15.12.1987 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lukáš Holík | U | 23.08.1992 | 29 | 16 | 1239 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Luka Pisačič | U | 29.08.1997 | 24 | 8 | 413 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Dominik Smékal | U | 22.01.1998 | 23 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christ Joel Tiéhi | Z | 16.06.1998 | 23 | 6 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Nataniel Krzysztof Wybraniec | Z | 26.12.2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jakub Vrána | O | 25.01.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Teodor Janjuš | Z | 05.04.2001 | 20 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dalibor Večerka | O | 12.03.2003 | 18 | 5 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Tomáš Kirschner | Z | 01.01.2021 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |