Týmy

Stadion Juliska | Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Soupiska
Trenér: Roman Skuhravý
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Daniel Tetour | Z | 17.07.1994 | 25 | 28 | 2489 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Jiří Piroch | O | 31.08.1995 | 24 | 27 | 2406 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | Martin Chlumecký | O | 11.01.1997 | 22 | 27 | 2385 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 7 | Dominik Preisler | O | 20.09.1995 | 24 | 29 | 2347 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Mohamed Doumbia | Z | 25.12.1998 | 20 | 29 | 2324 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | Lukáš Holík | U | 23.08.1992 | 27 | 27 | 2083 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Daniel Souček | Z | 18.07.1998 | 21 | 26 | 1847 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Daniel Kozma | Z | 26.08.1995 | 24 | 23 | 1840 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 29 | Matúš Hruška | B | 17.09.1994 | 25 | 16 | 1440 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Samuel Dancák | Z | 06.03.1998 | 21 | 16 | 1311 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | Vojtěch Hadaščok | U | 08.01.1992 | 27 | 28 | 1298 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | Filip Rada | B | 05.09.1984 | 35 | 13 | 1170 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Štěpán Krunert | Z | 23.03.2000 | 19 | 23 | 1164 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Karsten Ayong | U | 20.01.1998 | 21 | 28 | 963 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Róbert Kovaľ | Z | 16.01.1994 | 25 | 17 | 878 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Filip Hašek | Z | 20.03.1997 | 22 | 14 | 793 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Marek Fábry | U | 07.08.1998 | 21 | 12 | 536 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Josef Jakab | Z | 07.12.1997 | 21 | 12 | 483 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Daniel Fišl | O | 17.06.2000 | 19 | 4 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Tomáš Kott | Z | 15.11.1999 | 20 | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ondřej Ullman | Z | 02.04.2000 | 19 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Kozel | Z | 28.11.2001 | 17 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Antonín Kinský | B | 13.03.2003 | 16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Artem Kovernikov | O | 01.07.2000 | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | William Palacios | Z | 26.12.2000 | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Vojtěch Mentberger | Z | 11.01.1999 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Jan Šťovíček | B | 13.08.1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tomáš Lauko | Z | 30.10.1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kim Seung Bin | U | 28.12.2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























