Týmy

Stadion Arnošta Košťála | U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí
Soupiska
Trenér: Jaroslav Veselý
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Radek Stýblo | B | 20.07.2000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Daniel Gregovský | B | 12.10.1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Petr Drahoš | O | 13.12.1993 | 25 | 16 | 961 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | Jaroslav Hlavsa | O | 14.06.1996 | 23 | 25 | 1965 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Jakub Krčál | O | 20.04.1993 | 26 | 26 | 1895 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 14 | Vojtěch Řezníček | O | 03.11.1993 | 26 | 23 | 1763 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | Ondřej Vencl | O | 07.11.1993 | 26 | 23 | 2020 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | Ondřej Kesner | O | 27.01.1989 | 30 | 28 | 2397 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Denis Krištof | O | 19.11.1998 | 20 | 10 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Michal Trávníček | O | 25.02.1998 | 21 | 11 | 894 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | Ahmed Fofana | O | 13.06.2000 | 19 | 8 | 706 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | Matěj Javůrek | O | 08.03.2001 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tomáš Dostálek | Z | 23.04.1988 | 31 | 26 | 2402 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Jiří Janoušek | Z | 17.11.1989 | 29 | 26 | 1946 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | David Sixta | Z | 10.11.1995 | 24 | 25 | 1956 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | Martin Sulík | Z | 19.02.1997 | 22 | 18 | 716 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 9 | Jan Havlena | Z | 09.12.1998 | 20 | 10 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jan Nikodem | Z | 07.01.1998 | 21 | 9 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Petr Rybička | U | 14.01.1996 | 23 | 29 | 2142 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | Daniel Vašulín | U | 11.06.1998 | 21 | 23 | 1828 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | Milan Ujec | U | 17.12.1989 | 29 | 25 | 615 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Ladislav Mužík | U | 25.07.1998 | 21 | 13 | 956 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Václav Bašek | U | 11.02.2001 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Simon Zíma | B | 19.09.1997 | 22 | 15 | 1267 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | Lukáš Mrázek | B | 14.08.1991 | 28 | 17 | 1433 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Kopecký | Z | 28.06.1991 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Tlapák | U | 16.07.1997 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Mastík | O | 03.07.1991 | 28 | 7 | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Bao Nguyen Luong | O | 31.12.1997 | 21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Froněk | Z | 19.08.1991 | 28 | 14 | 693 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tomáš Hynek | Z | 20.08.1997 | 22 | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Čáp | Z | 25.06.1999 | 20 | 2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Sebastien Langr | Z | 11.06.1993 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Zrůst | Z | 23.01.1995 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























