Týmy
Městský stadion v Kotlině | Moravská 3351, 407 47 Varnsdorf
Soupiska
Trenér: David Oulehla
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Hladík | B | 07.01.2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Pajkrt | Z | 28.05.2002 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jan Kubr | U | 08.04.2002 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Martin Vaňák | B | 18.04.2000 | 19 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Josef Zezula | Z | 07.09.1998 | 21 | 11 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Adam Houser | Z | 21.06.1996 | 23 | 12 | 862 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
22 | Martin Kouřil | O | 24.02.1991 | 28 | 13 | 1170 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Lukáš Novák | Z | 01.10.1996 | 23 | 13 | 318 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Patrik Schön | U | 12.03.1998 | 21 | 17 | 699 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Matěj Šimon | U | 31.08.1999 | 20 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Novák | Z | 28.04.1998 | 21 | 18 | 972 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
18 | Matěj Kubista | O | 05.01.1996 | 23 | 22 | 1620 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
9 | Ondřej Lehoczki | Z | 10.02.1998 | 21 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
16 | Erik Micovčák | Z | 26.01.1996 | 23 | 24 | 1663 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
5 | Petr Heppner | O | 11.05.1997 | 22 | 25 | 1909 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | Miroslav Samoel | B | 24.04.1986 | 33 | 26 | 2340 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
19 | Pavlo Rudnytskyy | Z | 13.07.1988 | 31 | 26 | 2145 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Jakub Barac | O | 04.08.1996 | 23 | 27 | 2084 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
8 | Ondřej Bláha | Z | 22.08.1996 | 23 | 27 | 2308 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
20 | Ondřej Kocourek | U | 05.12.1996 | 22 | 28 | 2388 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Adam Ondráček | Z | 30.01.1995 | 24 | 29 | 1693 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
11 | David Breda | Z | 04.01.1996 | 23 | 29 | 1849 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukáš Bielesz | Z | 28.04.1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Marek Rybář | Z | 18.01.2000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kim Minsung | Z | 11.05.2000 | 19 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ondřej Rudzan | O | 25.07.1998 | 21 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Daniel Finěk | O | 25.05.2000 | 19 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marek Richter | U | 23.05.1998 | 21 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Matyáš Kazda | O | 27.12.1998 | 20 | 9 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Martin Matondo Ngimbi | O | 04.03.1997 | 22 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |