Týmy

Stadion Arnošta Košťála | U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí
Soupiska
Trenér: Pavel Jirousek
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Petr Drahoš | O | 13.12.1993 | 24 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 15 | Ondřej Kesner | O | 27.01.1989 | 29 | 27 | 2386 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 11 | Daniel Vašulín | U | 11.06.1998 | 20 | 25 | 1571 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
| 29 | Daniel Gregovský | B | 12.10.1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lukáš Mrázek | B | 14.08.1991 | 27 | 19 | 1695 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 22 | Simon Zíma | B | 19.09.1997 | 21 | 12 | 1005 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Jaroslav Hlavsa | O | 14.06.1996 | 22 | 21 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jakub Krčál | O | 20.04.1993 | 25 | 25 | 1920 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | Lukáš Mastík | O | 03.07.1991 | 27 | 20 | 1573 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Vojtěch Řezníček | O | 03.11.1993 | 25 | 23 | 1913 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | Ondřej Vencl | O | 07.11.1993 | 25 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Michal Rendla | O | 21.01.1991 | 27 | 7 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tomáš Dostálek | Z | 23.04.1988 | 30 | 24 | 1616 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Tomáš Froněk | Z | 19.08.1991 | 27 | 29 | 1982 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Lukáš Kopecký | Z | 28.06.1991 | 27 | 12 | 282 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Sebastien Langr | Z | 11.06.1993 | 25 | 25 | 1639 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | David Sixta | Z | 10.11.1995 | 23 | 29 | 2074 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Martin Sulík | Z | 19.02.1997 | 21 | 22 | 874 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Roman Čáp | Z | 25.06.1999 | 19 | 5 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | David Zrůst | Z | 23.01.1995 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lukáš Kraják | Z | 02.11.1995 | 23 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Petr Rybička | U | 14.01.1996 | 22 | 26 | 1675 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Milan Ujec | U | 17.12.1989 | 28 | 12 | 567 | 2 | 0 | 1 | 0 |






















