Týmy
1.SC Znojmo FK
Městský stadion v Horním parku Znojmo | F. J. Curie 957/9, 669 02 Znojmo
Soupiska
Trenér: Leoš Kalvoda
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Muamer Avdič | O | 07.01.1993 | 25 | 18 | 1545 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Dženis Beganovič | U | 23.03.1996 | 22 | 21 | 1338 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
1 | Antonín Buček | B | 24.02.1984 | 34 | 29 | 2595 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
4 | Oleksij Chereda | O | 18.04.1994 | 24 | 12 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Tomáš Cihlář | O | 24.06.1987 | 31 | 29 | 2506 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Andrew Benjamin Conner | Z | 18.02.1994 | 24 | 8 | 639 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Igor Cuković | O | 06.06.1993 | 25 | 11 | 977 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
21 | Mahamadou Dramé | Z | 03.12.1991 | 27 | 26 | 2200 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
20 | Van-Dave Harmon | U | 22.09.1995 | 23 | 8 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | David Helísek | O | 04.09.1982 | 36 | 25 | 2205 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
19 | Nicolas Hlůže | Z | 02.07.1998 | 20 | 7 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jiří Koukal | B | 21.10.1999 | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jakub Kučera | Z | 28.01.1997 | 21 | 16 | 1290 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
27 | Alex Kuffour | U | 06.05.1996 | 22 | 9 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dominik Kunca | U | 04.03.1992 | 26 | 13 | 1116 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
15 | Matúš Lacko | Z | 13.04.1987 | 31 | 15 | 1248 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
16 | David Machalík | Z | 21.06.1996 | 22 | 14 | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Filip Maksić | O | 19.04.1999 | 19 | 11 | 726 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Derrick Mensah | Z | 28.05.1995 | 23 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jan Mudra | O | 22.01.1990 | 28 | 27 | 2241 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Radim Pohanka | U | 22.05.2001 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Šimon Šmehyl | O | 09.02.1994 | 24 | 14 | 1023 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
10 | David Štrombach | U | 09.01.1996 | 22 | 14 | 816 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Jakub Teplý | U | 29.09.1993 | 25 | 27 | 1627 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan Ambrozek | Z | 19.10.1997 | 21 | 13 | 597 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
27 | Jordan Brown | U | 10.11.1996 | 22 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Adam Krčík | O | 16.03.1996 | 22 | 10 | 387 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | František Malár | Z | 04.08.1998 | 20 | 7 | 541 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Pentecost Ikedinachi Obiechina | Z | 13.03.1998 | 20 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Michal Ordoš | Z | 27.01.1983 | 35 | 11 | 756 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
27 | Patrik Pacula | O | 27.04.2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kathon Kenroy St. Hillaire | Z | 05.11.1997 | 21 | 5 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Jan Šulc | U | 02.06.1998 | 20 | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Vlastimil Veselý | B | 06.05.1993 | 25 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |