Týmy
Soupiska
Trenér: Jaroslav Novotný a Jiří Krejčí
| # | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jiří Letáček | B | 09.01.1999 | 19 | 21 | 1845 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 30 | Nicolas Šmíd | B | 23.07.1998 | 20 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lukáš Horníček | B | 13.07.2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lukáš Horníček | B | 13.07.2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Filip Kopřiva | O | 05.06.1993 | 25 | 4 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Jakub Březina | O | 11.08.1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lukáš Zukal | O | 04.05.1997 | 21 | 5 | 335 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | Martin Šejvl | O | 18.02.1992 | 26 | 27 | 2317 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Tomáš Čelůstka | O | 19.07.1991 | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | Pavel Sokol | O | 07.07.1996 | 22 | 24 | 760 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Vojtěch Čmelík | O | 28.02.1997 | 21 | 8 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jiří Piroch | O | 31.08.1995 | 23 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Martin Toml | O | 25.03.1996 | 22 | 8 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Petr Kurka | O | 04.07.2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jan Prosek | Z | 23.01.1995 | 23 | 28 | 2477 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | Adam Fousek | Z | 08.03.1994 | 24 | 27 | 2183 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
| 15 | Daniel Kovář | Z | 10.06.1996 | 22 | 25 | 1501 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | Emil Tischler | Z | 13.03.1998 | 20 | 24 | 1785 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Jan Jeřábek | Z | 12.02.1984 | 34 | 29 | 2610 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 24 | Tomáš Solil | Z | 01.02.2000 | 18 | 13 | 892 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Dominik Fusek | Z | 04.12.1994 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ju-byeong Park | Z | 21.12.1994 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sang-hjuk Lee | Z | 19.01.2000 | 18 | 8 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Ladislav Mužík | U | 25.07.1998 | 20 | 28 | 1777 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Dan Šafařík | U | 05.01.1999 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | David Huf | U | 23.01.1999 | 19 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Michal Petráň | U | 26.06.1992 | 26 | 26 | 2077 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Pavel Černý | U | 28.01.1985 | 33 | 28 | 1764 | 6 | 0 | 3 | 0 |























