Tabulka
| # | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zbrojovka Brno | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.50 |
| 2 | FC SILON Táborsko | 16 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.19 |
| 3 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| 4 | SK Artis Brno | 15 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.73 |
| 5 | SK Slavia Praha B | 16 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |
| 6 | FC Baník Ostrava B | 16 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.62 |
| 7 | Slezský FC Opava | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| 8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.38 |
| 9 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| 10 | MFK Chrudim | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| 11 | 1.SK Prostějov | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 12 | FC Vysočina Jihlava | 16 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice | 16 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 14 | Fotbal Příbram | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| 15 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| 16 | AC Sparta Praha B | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |















