Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zbrojovka Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 2 | Slezský FC Opava | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 18 |
| 3 | FC SILON Táborsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 4 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 5 | SK Artis Brno | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | Fotbal Příbram | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 14 |
| 7 | FC Baník Ostrava B | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 8 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 9 | SK Dynamo České Budějovice | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 9 | 8 | 10 |
| 11 | SK Slavia Praha B | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 10 |
| 12 | 1.SK Prostějov | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 13 | AC Sparta Praha B | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 14 | MFK Chrudim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 15 | FC Vysočina Jihlava | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |















