Tabulka
| # | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sigma Olomouc B | 30 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.03 |
| 2 | FK Viktoria Žižkov | 30 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.70 |
| 3 | FC Baník Ostrava B | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 4 | Slezský FC Opava | 30 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| 5 | MFK Chrudim | 30 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.57 |
| 6 | FK Varnsdorf | 30 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.30 |
| 7 | 1.SK Prostějov | 30 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| 8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 4 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| 9 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 10 | SK Slavia Praha B | 30 | 7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| 11 | FC SILON Táborsko | 30 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| 12 | SK Artis Brno | 30 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| 13 | MFK Vyškov | 30 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 14 | FC Zbrojovka Brno | 30 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
| 15 | AC Sparta Praha B | 30 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.37 |
| 16 | FC Zlín | 30 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |



















