Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zlín | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 2 | MFK Chrudim | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 3 | MFK Vyškov | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | SK Artis Brno | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 5 | FC Baník Ostrava B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 6 | FC Zbrojovka Brno | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 7 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 9 | FC SILON Táborsko | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 10 | 1.SK Prostějov | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 11 | Slezský FC Opava | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| 12 | FK Varnsdorf | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 13 | SK Slavia Praha B | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 14 | AC Sparta Praha B | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 5 |
| 15 | FC Vysočina Jihlava | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 16 | SK Sigma Olomouc B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 3 |



















