Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sigma Olomouc B | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 34 | -26 | 3 |
| 2 | FC Vysočina Jihlava | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 3 | 1.SK Prostějov | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 |
| 4 | Slezský FC Opava | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 | 14 |
| 5 | FK Varnsdorf | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 6 | SK Slavia Praha B | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 14 |
| 7 | AC Sparta Praha B | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 15 | 2 | 9 | 4 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 9 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 10 | FC Baník Ostrava B | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 11 | SK Artis Brno | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 12 | FC Zbrojovka Brno | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 |
| 13 | FC SILON Táborsko | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 |
| 14 | MFK Chrudim | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
| 15 | MFK Vyškov | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 25 |
| 16 | FC Zlín | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 |



















