Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sigma Olomouc B | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 2 | FC SILON Táborsko | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 3 | MFK Vyškov | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | SK Slavia Praha B | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | Slezský FC Opava | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 6 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 7 | SK Artis Brno | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 8 | MFK Chrudim | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 9 | FC Zbrojovka Brno | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 10 | 1.SK Prostějov | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 11 | FK Varnsdorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 12 | FC Baník Ostrava B | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
| 13 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 14 | AC Sparta Praha B | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 15 | FC Vysočina Jihlava | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 16 | FC Zlín | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |



















