Tabulka
| # | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha | 30 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.83 |
| 2 | AC Sparta Praha B | 30 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.73 |
| 3 | FK Varnsdorf | 30 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.70 |
| 4 | SK Sigma Olomouc B | 30 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
| 5 | MFK Chrudim | 30 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.63 |
| 6 | MFK Vyškov | 30 | 6 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 7 | FK Viktoria Žižkov | 30 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| 8 | 1.SK Prostějov | 30 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| 9 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| 10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| 11 | FC Zbrojovka Brno | 30 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| 12 | FC SILON Táborsko | 30 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.37 |
| 13 | Slezský FC Opava | 30 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 14 | SK Artis Brno | 30 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
| 15 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 30 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 16 | Fotbal Příbram | 30 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.



















