Tabulka
# | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.83 |
2 | ![]() | 30 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.73 |
3 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.70 |
4 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
5 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.63 |
6 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
8 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
10 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
14 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
15 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
16 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.