Tabulka
# | Klub | V | R | P | BV | BR | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sigma Olomouc B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 | 1.SK Prostějov | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Slezský FC Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | FK Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | FK Příbram | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | FC SILON Táborsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | MFK Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | MFK Vyškov | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
9 | FK Varnsdorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | FC Zbrojovka Brno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | AC Sparta Praha B | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
13 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 |
14 | SK Líšeň 2019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15 | FC Vysočina Jihlava | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.