Tabulka
| # | Klub | V | R | P | BV | BR | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vyškov | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | FK Varnsdorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | FC Zbrojovka Brno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | AC Sparta Praha B | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 7 | SK Artis Brno | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | FC Vysočina Jihlava | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | FK Viktoria Žižkov | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Slezský FC Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | FK Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Fotbal Příbram | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | FC SILON Táborsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | MFK Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 1.SK Prostějov | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | SK Sigma Olomouc B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.



















