Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 30 |
2 | SK Sigma Olomouc B | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 29 |
3 | FC Zbrojovka Brno | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 |
4 | SK Líšeň 2019 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 18 |
5 | FC SILON Táborsko | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
6 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 23 | -4 | 17 |
7 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 17 |
8 | MFK Vyškov | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 16 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 15 |
10 | FK Příbram | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 29 | -11 | 15 |
11 | AC Sparta Praha B | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 | 13 |
12 | Slezský FC Opava | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 12 |
13 | FC Vysočina Jihlava | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 |
14 | 1.SK Prostějov | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 33 | -16 | 12 |
15 | FK Varnsdorf | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 11 |
16 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 9 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.