Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 17 | 17 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 |
11 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
12 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
13 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
16 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.