Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slezský FC Opava | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 2 | FK Varnsdorf | 8 | 1 | 6 | 1 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 3 | SK Sigma Olomouc B | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 5 | SK Artis Brno | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | FC SILON Táborsko | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 7 | FC Vysočina Jihlava | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
| 8 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 9 | 1.SK Prostějov | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 10 | MFK Vyškov | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 11 | FK Dukla Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 12 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 13 | FC Zbrojovka Brno | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 14 | AC Sparta Praha B | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 15 | Fotbal Příbram | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 16 | MFK Chrudim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.



















