Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Varnsdorf | 15 | 6 | 7 | 2 | 33 | 24 | 9 | 25 |
2 | SK Líšeň 2019 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
3 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 |
4 | FC SILON Táborsko | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 9 | 17 | 32 |
5 | FC Vysočina Jihlava | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | 23 |
6 | MFK Vyškov | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 | 31 |
7 | Slezský FC Opava | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 28 |
8 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
9 | FK Příbram | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 |
10 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 | 22 |
11 | FK Dukla Praha | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 30 |
12 | AC Sparta Praha B | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 24 |
13 | MFK Chrudim | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 27 |
14 | FC Zbrojovka Brno | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 17 |
15 | 1.SK Prostějov | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |
16 | SK Sigma Olomouc B | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 28 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.