Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 20 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 25 | 29 | -4 | 13 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 21 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
16 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.