Tabulka
| # | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha | 30 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.70 |
| 2 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| 3 | SK Sigma Olomouc B | 30 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| 4 | SK Artis Brno | 30 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| 5 | SK Slavia Praha B | 30 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.40 |
| 6 | FK Třinec | 30 | 11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7 | Fotbal Příbram | 30 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.60 |
| 8 | 1.SK Prostějov | 30 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.30 |
| 9 | MFK Vyškov | 30 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 10 | AC Sparta Praha B | 30 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 11 | FK Varnsdorf | 30 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.80 |
| 12 | MFK Karviná | 30 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.93 |
| 13 | FC SILON Táborsko | 30 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
| 14 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.23 |
| 15 | MFK Chrudim | 30 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.07 |
| 16 | Slezský FC Opava | 30 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |





















