Tabulka
| # | Klub | V | R | P | BV | BR | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vysočina Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | SK Artis Brno | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | SK Slavia Praha B | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | FK Třinec | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | SK Sigma Olomouc B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | AC Sparta Praha B | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | FK Dukla Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 1.SK Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Slezský FC Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | FK Varnsdorf | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | MFK Karviná | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Fotbal Příbram | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | FC SILON Táborsko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | MFK Chrudim | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | MFK Vyškov | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |





















