Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 2 | MFK Karviná | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 3 | MFK Chrudim | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 4 | MFK Vyškov | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Fotbal Příbram | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 6 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 7 | FC SILON Táborsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 8 | SK Sigma Olomouc B | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 9 | Slezský FC Opava | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 10 | AC Sparta Praha B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 11 | FK Varnsdorf | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 12 | SK Artis Brno | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 13 | FC Vysočina Jihlava | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 |
| 14 | SK Slavia Praha B | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 15 | 1.SK Prostějov | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 16 | FK Třinec | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 |





















