Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 2 | FK Třinec | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 3 | 1.SK Prostějov | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| 4 | SK Sigma Olomouc B | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 5 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 6 | AC Sparta Praha B | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 7 | FC Vysočina Jihlava | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 8 | MFK Chrudim | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 9 | Fotbal Příbram | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 10 | FK Varnsdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| 11 | MFK Vyškov | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 12 | SK Artis Brno | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| 13 | Slezský FC Opava | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | FK Dukla Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | MFK Karviná | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 |
| 16 | FC SILON Táborsko | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |





















