Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karviná | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 37 | 21 | 56 | ||||||||||
| 2 | MFK Vyškov | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 29 | 16 | 52 | ||||||||||
| 3 | Fotbal Příbram | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 32 | 16 | 51 | ||||||||||
| 4 | FK Dukla Praha | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 45 | 6 | 47 | ||||||||||
| 5 | SK Artis Brno | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 27 | 11 | 46 | ||||||||||
| 6 | FK Varnsdorf | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 46 | 8 | 43 | ||||||||||
| 7 | FC SILON Táborsko | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 43 | -4 | 42 | ||||||||||
| 8 | SK Sigma Olomouc B | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 46 | -5 | 39 | ||||||||||
| 9 | AC Sparta Praha B | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 39 | ||||||||||
| 10 | MFK Chrudim | 30 | 8 | 15 | 7 | 32 | 32 | 0 | 39 | ||||||||||
| 11 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | 49 | 5 | 38 | ||||||||||
| 12 | 1.SK Prostějov | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 57 | -18 | 36 | ||||||||||
| 13 | Slezský FC Opava | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | -3 | 34 | ||||||||||
| 14 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 51 | -14 | 34 | ||||||||||
| 15 | SK Slavia Praha B | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 56 | -14 | 32 | ||||||||||
| 16 | FK Třinec | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 | ||||||||||





















