Tabulka
| # | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotbal Příbram | 30 | 8 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| 2 | 1.SK Prostějov | 30 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 3 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.03 |
| 4 | FC Zbrojovka Brno | 30 | 3 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.03 |
| 5 | FK Třinec | 30 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| 6 | Slezský FC Opava | 30 | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.57 |
| 7 | MFK Vyškov | 30 | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| 8 | FK Viktoria Žižkov | 30 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| 9 | AC Sparta Praha B | 30 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 10 | FC SILON Táborsko | 30 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 11 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| 12 | FK Dukla Praha | 30 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 13 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 30 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| 14 | SK Artis Brno | 30 | 3 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 15 | MFK Chrudim | 30 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 16 | FK Varnsdorf | 30 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.57 |



















