Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slezský FC Opava | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 | 32 |
| 2 | SK Artis Brno | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 31 |
| 3 | MFK Chrudim | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 4 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 35 |
| 5 | FC SILON Táborsko | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 25 |
| 6 | FC Vysočina Jihlava | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 27 |
| 7 | FK Třinec | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 |
| 8 | FK Dukla Praha | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 22 |
| 9 | FK Varnsdorf | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 17 | 11 | 28 |
| 10 | MFK Vyškov | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 24 |
| 11 | FC Zbrojovka Brno | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 19 | 15 | 36 |
| 12 | AC Sparta Praha B | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 27 |
| 13 | 1.SK Prostějov | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 26 |
| 14 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 15 | Fotbal Příbram | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 16 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 28 | -10 | 16 |



















