Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SK Prostějov | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| 2 | FC Zbrojovka Brno | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 20 |
| 3 | AC Sparta Praha B | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 18 |
| 4 | SK Artis Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 5 | FK Varnsdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 6 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 7 | FC SILON Táborsko | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 8 | FC Vysočina Jihlava | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 9 | FK Dukla Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 10 | Slezský FC Opava | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 11 | MFK Vyškov | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 12 | FK Třinec | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 13 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | MFK Chrudim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 15 | Fotbal Příbram | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |



















