Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Třinec | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 54 | -16 | 33 | ||||||||||
| 2 | FK Viktoria Žižkov | 30 | 3 | 9 | 18 | 29 | 52 | -23 | 18 | ||||||||||
| 3 | Fotbal Příbram | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | 35 | ||||||||||
| 4 | 1.SK Prostějov | 30 | 11 | 4 | 15 | 32 | 50 | -18 | 37 | ||||||||||
| 5 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 49 | -23 | 28 | ||||||||||
| 6 | MFK Vyškov | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | ||||||||||
| 7 | FK Dukla Praha | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 41 | -1 | 39 | ||||||||||
| 8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 39 | 22 | 53 | ||||||||||
| 9 | AC Sparta Praha B | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 37 | 13 | 46 | ||||||||||
| 10 | MFK Chrudim | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 | 38 | ||||||||||
| 11 | FK Varnsdorf | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 35 | 12 | 45 | ||||||||||
| 12 | FC SILON Táborsko | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 34 | -1 | 40 | ||||||||||
| 13 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 34 | -5 | 42 | ||||||||||
| 14 | Slezský FC Opava | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 33 | 14 | 51 | ||||||||||
| 15 | SK Artis Brno | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | 12 | 50 | ||||||||||
| 16 | FC Zbrojovka Brno | 30 | 22 | 3 | 5 | 61 | 29 | 32 | 69 | ||||||||||



















