Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha B | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 19 | 11 | 28 |
| 2 | 1.SK Prostějov | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 26 |
| 3 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 23 | 10 | 26 |
| 4 | FC Zbrojovka Brno | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 38 |
| 5 | FK Třinec | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 | 14 |
| 6 | MFK Vyškov | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | 17 |
| 7 | FK Dukla Praha | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 |
| 8 | Slezský FC Opava | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 25 |
| 9 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 27 | -14 | 10 |
| 10 | FC SILON Táborsko | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 |
| 11 | SK Artis Brno | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 31 |
| 12 | MFK Chrudim | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 13 | FK Varnsdorf | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 25 |
| 14 | Fotbal Příbram | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 15 | FC Vysočina Jihlava | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 23 |
| 16 | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 18 |



















