Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Kubný | ![]() | B | 20 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pastornický | ![]() | B | 29 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Hrdina | ![]() | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Babka | ![]() | B | 23 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Alex Božev | ![]() | B | 20 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Mikulec | ![]() | B | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | ![]() | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kerl | ![]() | B | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kerl | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Moučka | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Šťovíček | ![]() | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | ![]() | B | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kúdelčík | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Vladyka | ![]() | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | ![]() | B | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sváček | ![]() | B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Grigar | ![]() | B | 42 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Němec | ![]() | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | ![]() | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sirotník | ![]() | B | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Stefan Jovanoski | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Hafera | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rezek | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colin Andrew | ![]() | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Volek | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | ![]() | B | 33 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dostál | ![]() | B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | ![]() | B | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Mastný | ![]() | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Bleha | ![]() | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.