Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 12 | 896 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 11 | 866 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 12 | 1009 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 12 | 786 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 10 | 789 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 12 | 870 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 10 | 674 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 9 | 656 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 12 | 968 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 11 | 718 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 11 | 883 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 12 | 1048 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 10 | 370 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 12 | 963 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 12 | 1055 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 12 | 845 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 12 | 887 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 12 | 1047 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 12 | 631 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 12 | 815 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 11 | 834 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 12 | 809 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 24 | 10 | 763 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 9 | 583 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 9 | 270 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 10 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 9 | 422 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Proniuk | OLB | U | 19 | 7 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 11 | 957 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 9 | 401 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 11 | 896 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 10 | 846 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Mikuláš Konečný | SLA | O | 18 | 11 | 990 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 20 | 12 | 937 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Elmedin Rama | SLA | U | 19 | 5 | 232 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 9 | 655 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Roan Nogha | FCB | O | 20 | 7 | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 7 | 533 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.