Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Kříž | KRO | Z | 26 | 15 | 1262 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Vojtěch Čítek | UNL | O | 24 | 15 | 1350 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Jakub Matoušek I | PRO | Z | 26 | 10 | 603 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Denis Dziuba | PRO | Z | 25 | 11 | 884 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Lukáš Raab | PRO | U | 25 | 13 | 517 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Ondřej Bláha | TAB | Z | 29 | 15 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Tomáš Vondrášek | UNL | O | 38 | 13 | 990 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Jaromír Srubek | SFC | O | 25 | 14 | 1260 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Daniel Kaštánek | SFC | Z | 22 | 14 | 1242 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Tomáš Jelínek | SKS | U | 19 | 13 | 1165 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| David Krch | CEB | Z | 22 | 15 | 1203 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Antonín Vaníček | CEB | Z | 27 | 13 | 1028 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Petr Mirvald | PRO | O | 23 | 12 | 1036 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Roman Horák | ACS | Z | 20 | 13 | 1065 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Sacha Komljenovic | FCB | Z | 22 | 16 | 1243 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Raymond Roan Nogha | FCB | O | 21 | 15 | 1085 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 30 | 16 | 1377 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Miroslav Křehlík | JIH | Z | 22 | 15 | 1006 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Jan Juroška | ZBR | O | 32 | 14 | 1260 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Solomon Osaghae | UNL | Z | 23 | 16 | 1275 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Milan Jirásek | ZIZ | Z | 33 | 12 | 1016 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 27 | 14 | 1071 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Emmanuel Fully | SKS | O | 19 | 6 | 476 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Michal Skwarczek | CHR | Z | 31 | 16 | 1440 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Quadri Adebayo Adediran | ART | U | 25 | 14 | 979 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| Tomáš Svoboda | PRI | O | 25 | 15 | 1350 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Patrik Švestka | PRI | Z | 23 | 15 | 1256 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Emmanuel Antwi | PRI | Z | 29 | 15 | 1032 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| Martin Šindelář | PRO | O | 34 | 16 | 1440 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Ivan Mensah | ACS | O | 21 | 14 | 1181 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Petr Zíka | ACS | Z | 19 | 16 | 1143 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Patrik Měkota | FCB | O | 21 | 14 | 1248 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Sirotek | FCB | O | 20 | 14 | 1091 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Pavel Novák | TAB | O | 35 | 16 | 1440 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Hák | TAB | Z | 22 | 12 | 391 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Petr Breda | VLA | O | 32 | 16 | 1440 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Lukáš Musil | VLA | O | 24 | 11 | 620 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| Youssoupha Mbodji | JIH | O | 21 | 6 | 525 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















