Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Hložánek | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Prodělal | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Kostelný | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Lichtenberg | ![]() | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Souček | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 21 | 5 | 270 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Stoulil | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Zajac | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Rodriguez Cuesta | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Rakovan | ![]() | B | 35 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Bachůrek | ![]() | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rezek | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Berkovec | ![]() | B | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Božev | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Paar | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šnajdr | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandr Urban | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | ![]() | B | 28 | 6 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Čermák | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kúdelčík | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | ![]() | B | 30 | 6 | 540 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Trešl | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | ![]() | B | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lumír Číž | ![]() | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tlustý | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Derka | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Sláma | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Novotný | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.