Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 12 | 430 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Patrik Haitl | SFC | O | 26 | 8 | 479 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 26 | 11 | 560 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 9 | 422 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 16 | 642 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 12 | 451 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mikuláš Konečný | SLA | O | 18 | 13 | 1170 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 13 | 978 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Raymond Roan Nogha | FCB | O | 20 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šindelář | PRO | O | 33 | 14 | 1260 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 20 | 15 | 1285 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 25 | 14 | 1103 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 31 | 16 | 878 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Žák | PRO | Z | 29 | 16 | 914 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Leandro Lima | PRO | U | 22 | 9 | 573 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Breda | VLA | O | 31 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Záviška | VLA | Z | 29 | 16 | 961 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 14 | 1256 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Jan Mach | TAB | Z | 24 | 16 | 645 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Šplíchal | TAB | Z | 19 | 6 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Hais | TAB | U | 21 | 9 | 560 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Šancl | JIH | Z | 19 | 16 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 11 | 457 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Smutný | JIH | U | 19 | 11 | 184 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 16 | 1414 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Damani Camara | VDF | U | 28 | 12 | 621 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Deniss Stradins | VDF | Z | 23 | 10 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 16 | 1435 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Marek Kejř | CHR | Z | 23 | 15 | 478 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Milan Jirásek | ZIZ | Z | 32 | 14 | 1003 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Dominik Gembický | ZIZ | Z | 25 | 14 | 506 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Toula | ZIZ | U | 22 | 7 | 141 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Zajíc | VKV | U | 28 | 15 | 732 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Svoboda | VKV | O | 24 | 14 | 1067 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 16 | 1312 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Sebastian Pejša | SFC | O | 20 | 8 | 351 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 13 | 935 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 16 | 1257 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.